Q. | サービスへの申込み方法を教えてください |
---|---|
A. |
当社ショッピングサイトより、お見積り依頼を承っております。 商品詳細ページにて、プラン、ID数などをご選択の上、「見積依頼リストに追加」、「レジに進む」にお進みいただき、フォームにご連絡先を入力して送信ください(※)。 当社ショッピングサイトから、研修動画、コースウェア、その他サービスを探すことができます。 |
Q. | 支払い方法を教えてください。 |
---|---|
A. | 請求書に沿って、銀行振り込みでのお支払いをお願いします。 サービス提供開始日、もしくは納品日の月末締め翌月末支払いとなります。 |
Q. | 個人の申込はできますか。 |
---|---|
A. | 法人のお申込みのみ承っております。 |
Q. | 「ID発行プラン」について:利用開始までの流れを教えてください。 |
---|---|
A. |
お申込みから利用開始までの流れは下記のとおりです。
※サービス提供開始日の月末に請求書を発行します(翌月末支払い)。 |
Q. | 「レンタルプラン」について:利用開始までの流れを教えてください。 |
---|---|
A. |
「レンタルプラン」は、お客様のLMS(ラーニングマネジメントシステム)にコンテンツを搭載する場合を想定した販売形式です。お申込みから利用開始までの流れは下記のとおりです。
|
Q. | 動画を見るだけで、本当にスキルが身につくのでしょうか? |
---|---|
A. | 本サービスは「動画視聴」に加え、ワーク付きテキストによる内省とアウトプット、理解度テストによる定着確認をセットにしています。さらに、学習目標ごとに必要なスキルセットを体系化しており、単なる視聴にとどまらない「統制学習」として機能しています。 |
Q. | 導入時にどのような準備が必要ですか? |
---|---|
A. | 導入の際は、貴社の育成目的や階層・職種ごとの課題をヒアリングし、最適な学習コンテンツと学習計画を提案いたします。選定・導入設計はサポートいたしますので、eラーニングやデジタルラーニングの活用が初めての企業様でも安心してスタートいただけます。 |
Q. | 他のeラーニングとの違いは何ですか? |
---|---|
A. | 当社のコースウエアは「1人で・1テーマを・最長1時間で」学ぶ「1・1・1コンセプト」に加え、成人学習学理論に基づく実務直結型の構成となっています。学習者の経験や目的意識を前提にした設計により、「なぜ学ぶのか」「どこに役立つのか」が明確になり、自律的・実践的な学びが促進されます。さらに「態度」の形成に焦点を当てた学習動機付け理論も取り入れておりますので、知識やスキルだけでなく、業務上求められる行動変容や姿勢の獲得にもつながる点が他のeラーニングとは大きく異なります。 |
Q. | 受講者のモチベーションを保つ工夫はありますか? |
---|---|
A. | はい。学習の継続と成果を支える設計として、成人学習者が持つ「自己の経験を活かしたい」「意味ある学びを選びたい」という心理的特性に配慮し、目的明確型・選択参加型の設計を採用しています。また学習者の「態度」領域に着目し、行動につながる感情や価値観の変容を意図した構成であるため、単なる知識取得にとどまりません。動画・ワーク・テストの3点セットにより、内省と実践への意識づけがスムーズに促され、学びの意味を実感する中で、自然とモチベーションが維持される仕組みになっています。 |
Q. | 講座内容のレベルを教えてください。 |
---|---|
A. | 新入社員から経営層まで、階層ごとに必要な知識、スキルを幅広く網羅しています。同じテーマでもレベルを変えた講座もございます。講師による講義だけでなく、ケースドラマなど、分かりやすさに重点を置いて開発しています。また、修得状況を確認するためのテストや診断プログラムもあるので、常に自分のレベルを把握することができます。 |
Q. | 「レンタルプラン」について:利用開始までの流れを教えてください。 |
---|---|
A. |
「レンタルプラン」は、お客様のLMS(ラーニングマネジメントシステム)にコンテンツを搭載する場合を想定した販売形式です。お申込みから利用開始までの流れは下記のとおりです。
|
Q. | 「レンタルプラン」について:1講座からレンタルできますか? |
---|---|
A. | 1講座からレンタル可能です。レンタル対象の動画一覧はこちらの資料よりご確認いただけます。 新規動画も随時アップしております。こんな動画をレンタルしたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 「レンタルプラン」について:レンタル可能な期間やファイル形式、費用をおしえてください。 |
---|---|
A. | 1講座、1年間5.5万~(税込) でレンタル可能です。動画の形式はMP4です。 その他のレンタル期間や、動画の買い取りをご希望の場合はお問い合わせください。 |
Q. | 「スタンダードコース/ライトコース」について:たくさんの講座の中から、何から学べばいいか迷ってしまいそうです。 |
---|---|
A. |
定額見放題プランである「スタンダードコース/ライトコース」をご契約いただいた場合、数ある講座の中から選定を支援するツールもあわせてご用意しております(※)。「目的別学習プラン」では、ビジネス上の目的から学習プランを探すことができます。また、視聴時間、いいね、講師別に「月間ランキング」を公表しています。その他、講座のジャンルやキーワードで検索いただくこともできます。 ※動画視聴をおこなうプラットフォーム上に、上記の講座選定機能が備わっています。 |
Q. | 「スタンダードコース/ライトコース」について:動画再生時の通信量はどのくらいですか? |
---|---|
A. | 例えば、10分の動画を再生した場合、60~70メガバイトの通信量となります。1時間換算では400メガバイト程度ですので、4G、5Gでのご利用も可能ですが、通信の安定性を考えると、Wi-Fi環境での視聴をおすすめしております。 |
Q. | 「スタンダードコース/ライトコース」について:動画をダウンロードしてオフラインで視聴できますか? |
---|---|
A. | 例えば、10分の動画を再生した場合、60~70メガバイトの通信量となります。1時間換算では400メガバイト程度ですので、4G、5Gでのご利用も可能ですが、通信の安定性を考えると、Wi-Fi環境での視聴をおすすめしております。 |
Q. | ミニワークショップとはどのようなものですか? 大人数でもできるのでしょうか? |
---|---|
A. |
学習テーマごとに予めアジェンダとタイムスケジュール等が決められています。オンライン会議ツール(Zoomなど)のブレイクアウト機能を用いて、討議は4~5人ずつのグループに分割しておこない、発表の際は全体でおこない、これを繰り返します。 また、原則として2クラス(各ワークショップを2つの日程から選択受講できるように設定して開催)まで無料で対応します。受講者が100人を超える場合は最大4クラスまで無料で対応します。詳しくはお問い合わせください。 |
Q. | 学習期間の短縮はできますか? |
---|---|
A. | はい。2~3カ月の学習期間は、内容はそのままで、期間のみ短縮することも可能です。 |
Q. | 初期費用はかかりますか? |
---|---|
A. | 初期費用はかかりません。プランにより最少受講者人数(20~50人程度)の設定がございます。受講者人数の上限はございません。 |
Q. | ミニワークショップなしでも実施できますか? |
---|---|
A. | 受講者の自律性が高い場合は、ミニワークショップをおこなわずプラットフォーム上でのピア・ツー・ピア ラーニングに置き換えることも可能です。また、プログラムによってはミニワークショップが組み込まれていないものもあります。 |
Q. | 事務局側で学習状況の確認はできますか? |
---|---|
A. | はい。受講者ごとのプログラム受講状況、映像講座の視聴状況、テストの受検結果等を管理画面でご確認いただけます。 |
Q. | 受講者に対して、学習のタイミングに応じた通知は自動でおこなえますか? |
---|---|
A. | はい。プログラムの進行に応じた事前/事後課題やテスト等のご案内、ワークショップの開催URLの通知などは、システムから自動で受講者に対してメール配信するほか、受講者はご自身のマイページからもご確認いただけます。 |
Q. | 「アセスメント」全般について:申込方法について教えてください。 |
---|---|
A. | お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。 当社営業担当者が貴社ご要件、ご希望のスケジュールなどをお伺いの上、詳細のお見積り、ご案内をいたします。 |
Q. | 「アセスメント」全般について:ペーパーテストなど、オンライン以外の実施方法は提供していますか? |
---|---|
A. | オンラインテスト(ウェブブラウザでの受検)のみの提供になります。 |
Q. | 「アセスメント」全般について:テストの難易度を確認したいです。実際のテスト問題を見ることはできますか? |
---|---|
A. | 導入をご検討中の法人のお客様に対し「DE&Iリテラシーテスト」「経営リテラシーテスト」の全機能をトライアルできるデモIDを無料で発行しております。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合せください。 |
Q. | 「アセスメント」全般について:独自の設問を作るなど、テスト内容のカスタマイズは可能ですか? |
---|---|
A. | 設問のカスタマイズは可能ですが、別途費用がかかります。また、カスタマイズ版の「DE&Iリテラシーテスト」「経営リテラシーテスト」は、通常版テストと一部仕様が異なります。詳細はお問い合わせください。 |
Q. | 「アセスメント」全般について:テスト(問題・解説)の妥当性をどのように担保していますか? |
---|---|
A. | 当社の企業向け研修・映像教材などを企画・提供している各領域の講師陣、専門家にテスト問題・解説の作成、監修を依頼しております。 |
Q. | 「DE&Iリテラシーテスト」について:どの階層に対して実施されることが多いでしょうか? |
---|---|
A. | 階層を問わずご受検頂けます。組織全体でご受検頂き、階層ごとの傾向を比較することも、次の打ち手を検討するうえで非常に効果的です。 |
Q. | 「DE&Iリテラシーテスト」について:どの業界で採用されることが多いでしょうか? |
---|---|
A. | メーカー、商社、通信、金融など業界を問わずご興味を頂いています。 |
Q. | 「DE&Iリテラシーテスト」について:テストの出題科目に対応した教材はありますか? |
---|---|
A. |
当社動画ライブラリ内の以下の講座の内容が、DE&Iリテラシーテスト受検前後の学習にご活用いただけます。 「組織に属する私たちのダイバーシティ DE&I」「管理職のためのダイバーシティ・マネジメント」「人的資本経営とダイバーシティ(DE&I)」「職場のアンコンシャス・バイアスへの処方箋」「【即学】グローバルビジネスのための異文化理解とマネジメント」「男性育休で職場を進化させる」「女性部下育成の考え方とスキル」「仕事と介護の両立」「女性部下を持つ上司の心得」「テレワークのマネジメント「マネジャーの姿勢」」「初めての障害者雇用」「管理職のためのラインケア」「LGBTQからD&Iを考える」「キャリア開発の考え方&フレームワーク」 |
Q. | 「経営リテラシーテスト」について:どの階層に対して実施されることが多いでしょうか? |
---|---|
A. | 管理職クラスあるいはその候補者の他、管理職手前の階層、若手優秀層に対する実施例も多くございます。目的に合わせて、あらゆる階層で実施いただいております。 |
Q. | 「経営リテラシーテスト」について:科目ごとの出題数や、1回の受検にかかる時間などが知りたいです。 |
---|---|
A. | 4領域で全80問、受検時間は80分です。詳細に関しては「サービス資料ダウンロード」より資料をご請求いただけます。 |
Q. | 「経営リテラシーテスト」について:テストの出題科目に対応した教材はありますか? |
---|---|
A. |
当社動画ライブラリ内の以下の講座の内容が、経営リテラシーテスト受検前後の学習にご活用いただけます。 「【即学】企業会計」「【即学】経営戦略」「【即学】マーケティング」「【即学】ロジカルシンキング」 |
Contact
Copyright © 2008-2025 Cicom Brains inc. All Rights Reserved.